Dienstplan unserer Jugendfeuerwehr 1. Halbjahr 2023
Datum | Ort | Zeit | Thema | Verantwortlicher |
---|---|---|---|---|
11. Jan | Depot | 16:30 Uhr | UVV 2. Hj. / Allgemeines | Jugendleitung |
25. Jan | Depot | 16:30 Uhr | Spaß und Spiel | Kam. Topel |
08. Feb | Depot | 16:30 Uhr | Kleinlöschgeräte | Kam. Dunger R. |
22. Feb | Depot | 16:30 Uhr | Fahrzeuge der Feuerwehr | Kam. Makufke |
08. Mrz | Depot | 16:30 Uhr | Erste Hilfe | Kam. Bachmann |
22. Mrz | Depot | 16:30 Uhr | Stationsausbildung | Kam. Dunger R. |
05. Apr | Depot | 16:30 Uhr | Jugendflamme Stufe 1 | Kam. Topel |
19. Apr | Depot | 16:30 Uhr |
Wir bauen eine Hexe |
Kam. Makufke |
30. Apr | Depot | 19 Uhr | Walpurgisfeuer | Jugendleitung |
03. Mai | Depot | 16:30 Uhr | Spaß und Spiel | Kam. Makufke |
17. Mai | Depot | 16:30 Uhr | Schlauchbootausbildung | Kam. Bachmann |
31. Mai | Depot | 16:30 Uhr | Vorbereitung Löschangriff | Kam. Topel |
03. Jun | Depot | - | Wettkampf Löschangriff Zwickau | Kam. Makufke |
14. Jun | Depot | 16:30 Uhr | Vorbereitung Löschangriff | Kam. Dunger R. |
17. Jun | Depot | - | Wettkampf Löschangriff Gospersgrün | Kam. Dunger R. |
24. Jun | Depot | - | Veranstaltung Stadtjugendfeuerwehr | Jugendleitung |
28. Jun | Depot | 16:30 Uhr | Grillabend | Kam. Bachmann |
+++ Änderung vorbehalten +++